QUÝ I NĂM 2026
Quý I NĂM 2026
Đơn vị: Triệu USD
| Chỉ tiêu | Số liệu | |
|---|---|---|
| A. Cán cân vãng lai | 2716 | |
| Hàng hóa: Xuất khẩu f.o.b | 122928 | |
| Hàng hóa: Nhập khẩu f.o.b | 120493,69 | |
| Hàng hóa (ròng) | 2434,31 | |
| Dịch vụ: Xuất khẩu | 9101 | |
| Dịch vụ: Nhập khẩu | 10775 | |
| Dịch vụ (ròng) | -1674 | |
| Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Thu | 1294 | |
| Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Chi | 2525 | |
| Thu nhập đầu tư (ròng) | -1231 | |
| Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Thu | 4017 | |
| Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Chi | 830 | |
| Chuyển giao vãng lai (ròng) | 3187 | |
| B. Cán cân vốn | 0 | |
| Cán cân vốn: Thu | 0 | |
| Cán cân vốn: Chi | 0 | |
| Tổng cán cân vãng lai và cán cân vốn | 2716 | |
| C. Cán cân tài chính | 893 | |
| Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Tài sản có | -160 | |
| Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ | 4340 | |
| Đầu tư trực tiếp (ròng) | 4180 | |
| Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Tài sản có | 14 | |
| Đầu tư gián tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ | -1413 | |
| Đầu tư gián tiếp (ròng) | -1399 | |
| Đầu tư khác: Tài sản có | -2567 | |
| Tiền và tiền gửi | -2898 | |
| Tổ chức tín dụng | -558 | |
| Dân cư | -2340 | |
| Cho vay, thu nợ nước ngoài | ||
| Tín dụng thương mại và ứng trước | ||
| Các khoản phải thu khác | 331 | |
| Đầu tư khác: Tài sản nợ | 679 | |
| Tiền và tiền gửi | 145 | |
| Tổ chức tín dụng | 145 | |
| Dân cư | 0 | |
| Vay, trả nợ nước ngoài | 534 | |
| Ngắn hạn | 914 | |
| Rút vốn | 6688 | |
| Trả gốc | -5774 | |
| Dài hạn | -380 | |
| Rút vốn | 1332 | |
| Chính phủ | 84 | |
| Tư nhân | 1248 | |
| Trả nợ gốc | -1712 | |
| Chính phủ | -622 | |
| Tư nhân | -1090 | |
| Tín dụng thương mại và ứng trước | ||
| Các khoản phải trả khác | ||
| Đầu tư khác (ròng) | -1888 | |
| D. Lỗi và Sai sót | -4687 | |
| E. Cán cân tổng thể | -1078 | |
| F. Dự trữ và các hạng mục liên quan | 1078 | |
| Tài sản dự trữ | 1078 | |
| Tín dụng và vay nợ từ IMF | 0 | |
| Tài trợ đặc biệt | 0 |
Ghi chú:
Tìm kiếm