DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
(Tháng 02 Năm 2026)
| STT | Chỉ tiêu | Số dư(Tỷ đồng) | Tốc động tăng (Giảm) so với cuối năm trước(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 1.152.648 | 1,55 |
| 2 | Công nghiệp và xây dựng | 4.461.418 | 2,48 |
| - Công nghiệp | 3.025.386 | 2,63 | |
| - Xây dựng | 1.436.032 | 2,16 | |
| 3 | Hoạt động Thương mại,Vận tải và Viễn thông | 4.870.177 | -0,35 |
| - Thương mại | 4.377.195 | -0,78 | |
| - Vận tải và Viễn thông | 492.981 | 3,56 | |
| 4 | Các hoạt động dịch vụ khác | 8.358.114 | 1,69 |
| TỔNG CỘNG | 18.842.357 | 1,33 | |
Ghi chú:
Outstanding credit to the economy - showing the growth or decline rate