Quý I NĂM 2026
Đơn vị: Triệu USD
| Chỉ tiêu | Số liệu | |
|---|---|---|
| A. Cán cân vãng lai | 2207 | |
| Hàng hóa: Xuất khẩu f.o.b | 122928 | |
| Hàng hóa: Nhập khẩu f.o.b | 120494 | |
| Hàng hóa (ròng) | 2434 | |
| Dịch vụ: Xuất khẩu | 9181 | |
| Dịch vụ: Nhập khẩu | 11151 | |
| Dịch vụ (ròng) | -1970 | |
| Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Thu | 1292 | |
| Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Chi | 2736 | |
| Thu nhập đầu tư (ròng) | -1444 | |
| Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Thu | 4017 | |
| Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Chi | 830 | |
| Chuyển giao vãng lai (ròng) | 3187 | |
| B. Cán cân vốn | ||
| Cán cân vốn: Thu | ||
| Cán cân vốn: Chi | ||
| Tổng cán cân vãng lai và cán cân vốn | 2207 | |
| C. Cán cân tài chính | 764 | |
| Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Tài sản có | -160 | |
| Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ | 4340 | |
| Đầu tư trực tiếp (ròng) | 4180 | |
| Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Tài sản có | 14 | |
| Đầu tư gián tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ | -1413 | |
| Đầu tư gián tiếp (ròng) | -1399 | |
| Đầu tư khác: Tài sản có | -2730 | |
| Tiền và tiền gửi | -3061 | |
| Tổ chức tín dụng | -721 | |
| Dân cư | -2340 | |
| Cho vay, thu nợ nước ngoài | ||
| Tín dụng thương mại và ứng trước | ||
| Các khoản phải thu khác | 331 | |
| Đầu tư khác: Tài sản nợ | 713 | |
| Tiền và tiền gửi | 179 | |
| Tổ chức tín dụng | 179 | |
| Dân cư | 0 | |
| Vay, trả nợ nước ngoài | 534 | |
| Ngắn hạn | 914 | |
| Rút vốn | 6688 | |
| Trả gốc | -5774 | |
| Dài hạn | -380 | |
| Rút vốn | 1597 | |
| Chính phủ | 84 | |
| Tư nhân | 1513 | |
| Trả nợ gốc | -1977 | |
| Chính phủ | -622 | |
| Tư nhân | -1355 | |
| Tín dụng thương mại và ứng trước | ||
| Các khoản phải trả khác | ||
| Đầu tư khác (ròng) | -2017 | |
| D. Lỗi và Sai sót | -4049 | |
| E. Cán cân tổng thể | -1078 | |
| F. Dự trữ và các hạng mục liên quan | 1078 | |
| Tài sản dự trữ | 1078 | |
| Tín dụng và vay nợ từ IMF | ||
| Tài trợ đặc biệt |
Ghi chú:
Tìm kiếm