Tháng 7 năm 2026
DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
(Tháng 07 Năm 2026)
| STT | Chỉ tiêu | Số dư(Tỷ đồng) | Tốc động tăng (Giảm) so với cuối năm trước(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 1.232.973 | 8,63 |
| 2 | Công nghiệp và xây dựng | 4.782.025 | 9,84 |
| - Công nghiệp | 3.255.581 | 10,44 | |
| - Xây dựng | 1.526.444 | 8,59 | |
| 3 | Hoạt động Thương mại,Vận tải và Viễn thông | 5.088.322 | 4,11 |
| - Thương mại | 4.533.303 | 2,76 | |
| - Vận tải và Viễn thông | 555.019 | 16,59 | |
| 4 | Các hoạt động dịch vụ khác | 9.158.790 | 11,44 |
| TỔNG CỘNG | 20.262.110 | 8,97 | |
Ghi chú:
Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế - thể hiện tốc độ tăng giảm
Tìm kiếm