Quý II NĂM 2026
Đơn vị: Triệu USD
| Chỉ tiêu | Số liệu | |
|---|---|---|
| A. Cán cân vãng lai | -11101 | |
| Hàng hóa: Xuất khẩu f.o.b | 143586 | |
| Hàng hóa: Nhập khẩu f.o.b | 149083 | |
| Hàng hóa (ròng) | -5497 | |
| Dịch vụ: Xuất khẩu | 8238 | |
| Dịch vụ: Nhập khẩu | 11808 | |
| Dịch vụ (ròng) | -3570 | |
| Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Thu | 1327 | |
| Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Chi | 6983 | |
| Thu nhập đầu tư (ròng) | -5656 | |
| Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Thu | 4250 | |
| Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Chi | 628 | |
| Chuyển giao vãng lai (ròng) | 3622 | |
| B. Cán cân vốn | 0 | |
| Cán cân vốn: Thu | 0 | |
| Cán cân vốn: Chi | 0 | |
| Tổng cán cân vãng lai và cán cân vốn | -11101 | |
| C. Cán cân tài chính | 1899 | |
| Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Tài sản có | -190 | |
| Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ | 6090 | |
| Đầu tư trực tiếp (ròng) | 5900 | |
| Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Tài sản có | 13 | |
| Đầu tư gián tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ | -1518 | |
| Đầu tư gián tiếp (ròng) | -1505 | |
| Đầu tư khác: Tài sản có | -5049 | |
| Tiền và tiền gửi | -4400 | |
| Tổ chức tín dụng | -568 | |
| Dân cư | -3832 | |
| Cho vay, thu nợ nước ngoài | ||
| Tín dụng thương mại và ứng trước | ||
| Các khoản phải thu khác | -649 | |
| Đầu tư khác: Tài sản nợ | 2553 | |
| Tiền và tiền gửi | 2728 | |
| Tổ chức tín dụng | 2728 | |
| Dân cư | 0 | |
| Vay, trả nợ nước ngoài | -175 | |
| Ngắn hạn | 699 | |
| Rút vốn | 7508 | |
| Trả gốc | -6809 | |
| Dài hạn | -874 | |
| Rút vốn | 2003 | |
| Chính phủ | 261 | |
| Tư nhân | 1742 | |
| Trả nợ gốc | -2877 | |
| Chính phủ | -727 | |
| Tư nhân | -2150 | |
| Tín dụng thương mại và ứng trước | ||
| Các khoản phải trả khác | ||
| Đầu tư khác (ròng) | -2496 | |
| D. Lỗi và Sai sót | 9283 | |
| E. Cán cân tổng thể | 81 | |
| F. Dự trữ và các hạng mục liên quan | -81 | |
| Tài sản dự trữ | -81 | |
| Tín dụng và vay nợ từ IMF | 0 | |
| Tài trợ đặc biệt | 0 |
Ghi chú:
Tìm kiếm