QUÝ III NĂM 2025
Quý III NĂM 2025
Đơn vị: Triệu USD
| Chỉ tiêu | Số liệu | |
|---|---|---|
| A. Cán cân vãng lai | 12.459 | |
| Hàng hóa: Xuất khẩu f.o.b | 128.521 | |
| Hàng hóa: Nhập khẩu f.o.b | 113.904 | |
| Hàng hóa (ròng) | 14.617 | |
| Dịch vụ: Xuất khẩu | 7.519 | |
| Dịch vụ: Nhập khẩu | 10.965 | |
| Dịch vụ (ròng) | -3.446 | |
| Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Thu | 1.405 | |
| Thu nhập đầu tư (Thu nhập sơ cấp): Chi | 4.037 | |
| Thu nhập đầu tư (ròng) | -2.632 | |
| Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Thu | 4.831 | |
| Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Chi | 911 | |
| Chuyển giao vãng lai (ròng) | 3.920 | |
| B. Cán cân vốn | ||
| Cán cân vốn: Thu | ||
| Cán cân vốn: Chi | ||
| Tổng cán cân vãng lai và cán cân vốn | ||
| C. Cán cân tài chính | -591 | |
| Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Tài sản có | -220 | |
| Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ | 5.600 | |
| Đầu tư trực tiếp (ròng) | 5.380 | |
| Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Tài sản có | -112 | |
| Đầu tư gián tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ | -2.366 | |
| Đầu tư gián tiếp (ròng) | -2.478 | |
| Đầu tư khác: Tài sản có | -4.016 | |
| Tiền và tiền gửi | -4.425 | |
| Tổ chức tín dụng | -1.459 | |
| Dân cư | -2.966 | |
| Cho vay, thu nợ nước ngoài | ||
| Tín dụng thương mại và ứng trước | ||
| Các khoản phải thu khác | 409 | |
| Đầu tư khác: Tài sản nợ | 523 | |
| Tiền và tiền gửi | 1.862 | |
| Tổ chức tín dụng | 1.863 | |
| Dân cư | -1 | |
| Vay, trả nợ nước ngoài | -1.339 | |
| Ngắn hạn | 469 | |
| Rút vốn | 6.465 | |
| Trả gốc | -5.996 | |
| Dài hạn | -1.808 | |
| Rút vốn | 1.307 | |
| Chính phủ | 48 | |
| Tư nhân | 1.259 | |
| Trả nợ gốc | -3.115 | |
| Chính phủ | -297 | |
| Tư nhân | -2.818 | |
| Tín dụng thương mại và ứng trước | ||
| Các khoản phải trả khác | ||
| Đầu tư khác (ròng) | -3.493 | |
| D. Lỗi và Sai sót | -10.168 | |
| E. Cán cân tổng thể | 1.700 | |
| F. Dự trữ và các hạng mục liên quan | -1.700 | |
| Tài sản dự trữ | -1.700 | |
| Tín dụng và vay nợ từ IMF | ||
| Tài trợ đặc biệt |
Ghi chú: