Tháng 6 năm 2026
DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
(Tháng 06 Năm 2026)
| STT | Chỉ tiêu | Số dư(Tỷ đồng) | Tốc động tăng (Giảm) so với cuối năm trước(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 1.225.073 | 7,94 |
| 2 | Công nghiệp và xây dựng | 4.735.598 | 8,78 |
| - Công nghiệp | 3.240.445 | 9,93 | |
| - Xây dựng | 1.495.153 | 6,36 | |
| 3 | Hoạt động Thương mại,Vận tải và Viễn thông | 5.080.910 | 3,96 |
| - Thương mại | 4.534.518 | 2,79 | |
| - Vận tải và Viễn thông | 546.391 | 14,78 | |
| 4 | Các hoạt động dịch vụ khác | 9.108.831 | 10,83 |
| TỔNG CỘNG | 20.150.411 | 8,37 | |
Ghi chú:
Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế - thể hiện tốc độ tăng giảm