Tháng 4 năm 2026
DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
(Tháng 04 Năm 2026)
| STT | Chỉ tiêu | Số dư(Tỷ đồng) | Tốc động tăng (Giảm) so với cuối năm trước(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 1.192.086 | 5,03 |
| 2 | Công nghiệp và xây dựng | 4.628.160 | 6,31 |
| - Công nghiệp | 3.147.160 | 6,76 | |
| - Xây dựng | 1.481.000 | 5,35 | |
| 3 | Hoạt động Thương mại,Vận tải và Viễn thông | 4.974.211 | 1,77 |
| - Thương mại | 4.461.695 | 1,14 | |
| - Vận tải và Viễn thông | 512.517 | 7,66 | |
| 4 | Các hoạt động dịch vụ khác | 8.653.063 | 5,28 |
| TỔNG CỘNG | 19.447.521 | 4,59 | |
Ghi chú:
Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế - thể hiện tốc độ tăng giảm