DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG (Tháng 12 Năm 2025)
DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
(Tháng 12 Năm 2025)
| STT | Chỉ tiêu | Số dư(Tỷ đồng) | Tốc động tăng (Giảm) so với cuối năm 2024 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 1.135.005,66 | 11,01 |
| 2 | Công nghiệp và xây dựng | 4.353.611,45 | 12,37 |
| - Công nghiệp | 2.947.887,19 | 10,09 | |
| - Xây dựng | 1.405.724,25 | 17,46 | |
| 3 | Hoạt động Thương mại,Vận tải và Viễn thông | 4.887.503,37 | 10,93 |
| - Thương mại | 4.411.458,38 | 9,62 | |
| - Vận tải và Viễn thông | 476.044,99 | 24,75 | |
| 4 | Các hoạt động dịch vụ khác | 8.218.809,55 | 30,18 |
| TỔNG CỘNG | 18.594.930,02 | 19,07 | |
Ghi chú:
Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế - thể hiện tốc độ tăng giảm