Tháng 3 năm 2026
DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
(Tháng 03 Năm 2026)
| STT | Chỉ tiêu | Số dư(Tỷ đồng) | Tốc động tăng (Giảm) so với cuối năm trước(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 1.174.701 | 3,50 |
| 2 | Công nghiệp và xây dựng | 4.557.770 | 4,69 |
| - Công nghiệp | 3.087.333 | 4,73 | |
| - Xây dựng | 1.470.437 | 4,60 | |
| 3 | Hoạt động Thương mại,Vận tải và Viễn thông | 4.944.365 | 1,16 |
| - Thương mại | 4.444.600 | 0,75 | |
| - Vận tải và Viễn thông | 499.765 | 4,98 | |
| 4 | Các hoạt động dịch vụ khác | 8.509.988 | 3,54 |
| TỔNG CỘNG | 19.186.824 | 3,18 | |
Ghi chú:
Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế - thể hiện tốc độ tăng giảm