DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
(Tháng 08 Năm 2026)
| STT | Chỉ tiêu | Số dư(Tỷ đồng) | Tốc động tăng (Giảm) so với cuối năm trước(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 1.245.854 | 9,77 |
| 2 | Công nghiệp và xây dựng | 4.878.387 | 12,05 |
| - Công nghiệp | 3.276.604 | 11,15 | |
| - Xây dựng | 1.601.783 | 13,95 | |
| 3 | Hoạt động Thương mại,Vận tải và Viễn thông | 5.126.749 | 4,89 |
| - Thương mại | 4.567.396 | 3,53 | |
| - Vận tải và Viễn thông | 559.352 | 17,50 | |
| 4 | Các hoạt động dịch vụ khác | 9.238.445 | 12,41 |
| TỔNG CỘNG | 20.489.434 | 10,19 | |
Ghi chú:
Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế - thể hiện tốc độ tăng giảm
Tìm kiếm