SỐ LIỆU GIAO DỊCH CỦA HỆ THỐNG THANH TOÁN QUỐC GIA(*)
(Tại thời điểm cuối Quý I/2026)
| Bảng số liệu | ||
| Chỉ tiêu | (Quý Quý I/2026) | |
|---|---|---|
| Số lượng giao dịch | Tiểu hệ thống giá trị cao (HV) | 6.466.209 |
| Tiểu hệ thống giá trị thấp (LV) | 32.408.193 | |
| Giá trị giao dịch | Tiểu hệ thống giá trị cao (HV) | 138.869.578 |
| Tiểu hệ thống giá trị thấp (LV) | 670.390 | |
Nguồn: Vụ Thanh toán-NHNNVN
(*): Hệ thống thanh toán quốc gia là hệ thống thanh toán liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức, quản lý, vận hành (Khoản 9, Điều 6, Luật NHNN Việt Nam năm 2010)
Tìm kiếm